擁有 迅速 能力的評分最高的球員為 Kylian Mbappé, Vini Jr., Sam Kerr。
1 | ST | 91 | 97 | 90 | 80 | 92 | 36 | 78 |
| ||||||||||
7 | LW | 90 | 95 | 84 | 81 | 91 | 29 | 69 |
| ||||||||||
10 | ST | 90 | 85 | 88 | 74 | 90 | 42 | 83 |
| ||||||||||
22 | RW | 89 | 89 | 87 | 82 | 88 | 45 | 75 |
| ||||||||||
32 | CM | 88 | 88 | 82 | 84 | 84 | 80 | 84 |
| ||||||||||
37 | LM | 88 | 88 | 80 | 85 | 86 | 60 | 66 |
| ||||||||||
45 | ST | 87 | 89 | 84 | 65 | 81 | 42 | 82 |
| ||||||||||
50 | LB | 87 | 95 | 76 | 78 | 84 | 81 | 89 |
| ||||||||||
59 | ST | 87 | 87 | 89 | 81 | 85 | 42 | 73 |
| ||||||||||
79 | LW | 86 | 90 | 76 | 84 | 87 | 63 | 70 |
| ||||||||||
83 | RW | 86 | 89 | 81 | 80 | 87 | 40 | 82 |
| ||||||||||
101 | LB | 85 | 80 | 50 | 78 | 80 | 80 | 71 |
| ||||||||||
101 | LW | 85 | 87 | 78 | 80 | 83 | 45 | 70 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 85 | 84 | 73 | 86 | 39 | 74 |
| ||||||||||
101 | LB | 85 | 80 | 74 | 80 | 80 | 81 | 82 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 93 | 84 | 69 | 81 | 31 | 79 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 91 | 84 | 78 | 85 | 50 | 85 |
| ||||||||||
101 | LB | 85 | 78 | 61 | 82 | 79 | 81 | 78 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 82 | 83 | 69 | 84 | 39 | 72 |
| ||||||||||
101 | RM | 85 | 90 | 83 | 80 | 86 | 37 | 70 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 82 | 82 | 75 | 84 | 57 | 79 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 85 | 83 | 73 | 80 | 50 | 83 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 94 | 81 | 70 | 84 | 36 | 78 |
| ||||||||||
148 | RW | 84 | 93 | 83 | 76 | 86 | 52 | 75 |
| ||||||||||
148 | RW | 84 | 91 | 79 | 78 | 86 | 53 | 73 |
| ||||||||||
148 | CM | 84 | 87 | 79 | 83 | 85 | 77 | 80 |
| ||||||||||
148 | RM | 84 | 93 | 62 | 75 | 86 | 75 | 69 |
| ||||||||||
148 | LM | 84 | 83 | 81 | 78 | 86 | 44 | 75 |
| ||||||||||
148 | LB | 84 | 89 | 64 | 76 | 76 | 81 | 85 |
| ||||||||||
148 | RM | 84 | 94 | 82 | 78 | 83 | 43 | 83 |
| ||||||||||
148 | RB | 84 | 89 | 64 | 77 | 78 | 79 | 81 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 91 | 83 | 74 | 84 | 37 | 76 |
| ||||||||||
220 | LB | 83 | 89 | 74 | 77 | 80 | 78 | 73 |
| ||||||||||
220 | LB | 83 | 85 | 66 | 80 | 78 | 78 | 76 |
| ||||||||||
220 | RM | 83 | 95 | 75 | 74 | 86 | 43 | 53 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 82 | 82 | 63 | 77 | 36 | 80 |
| ||||||||||
220 | CAM | 83 | 93 | 77 | 77 | 86 | 50 | 54 |
| ||||||||||
220 | LM | 83 | 73 | 82 | 82 | 82 | 62 | 79 |
| ||||||||||
220 | RB | 83 | 82 | 61 | 77 | 84 | 80 | 69 |
| ||||||||||
220 | RM | 83 | 89 | 79 | 78 | 80 | 79 | 81 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 82 | 81 | 73 | 80 | 31 | 79 |
| ||||||||||
220 | LB | 83 | 76 | 70 | 77 | 77 | 85 | 83 |
| ||||||||||
220 | CM | 83 | 76 | 66 | 78 | 85 | 68 | 70 |
| ||||||||||
220 | RB | 83 | 82 | 73 | 80 | 81 | 78 | 77 |
| ||||||||||
220 | RW | 83 | 88 | 82 | 78 | 86 | 37 | 63 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 90 | 79 | 77 | 83 | 45 | 78 |
| ||||||||||
220 | LB | 83 | 89 | 58 | 76 | 82 | 78 | 76 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 82 | 81 | 80 | 85 | 30 | 61 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 92 | 82 | 76 | 82 | 53 | 75 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 84 | 83 | 72 | 78 | 35 | 63 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 83 | 83 | 62 | 81 | 39 | 75 |
| ||||||||||
320 | LB | 82 | 95 | 66 | 77 | 84 | 72 | 76 |
| ||||||||||
320 | RB | 82 | 83 | 67 | 73 | 76 | 79 | 80 |
| ||||||||||
320 | LW | 82 | 91 | 78 | 76 | 81 | 49 | 71 |
| ||||||||||
320 | LW | 82 | 88 | 77 | 80 | 83 | 64 | 69 |
| ||||||||||
320 | RW | 82 | 92 | 73 | 76 | 81 | 46 | 71 |
| ||||||||||
320 | LM | 82 | 85 | 76 | 81 | 81 | 70 | 80 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 74 | 79 | 79 | 82 | 70 | 82 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 90 | 80 | 72 | 78 | 46 | 86 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 88 | 75 | 78 | 82 | 44 | 65 |
| ||||||||||
320 | CAM | 82 | 84 | 79 | 79 | 84 | 43 | 72 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 79 | 82 | 70 | 76 | 36 | 85 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 94 | 81 | 72 | 80 | 45 | 84 |
| ||||||||||
456 | ST | 81 | 87 | 79 | 77 | 81 | 50 | 71 |
| ||||||||||
456 | LM | 81 | 85 | 75 | 75 | 83 | 64 | 68 |
| ||||||||||
456 | LW | 81 | 91 | 73 | 74 | 81 | 56 | 72 |
| ||||||||||
456 | LB | 81 | 81 | 65 | 80 | 76 | 78 | 70 |
| ||||||||||
456 | LB | 81 | 69 | 47 | 69 | 78 | 79 | 73 |
| ||||||||||
456 | LB | 81 | 88 | 65 | 75 | 85 | 75 | 76 |
| ||||||||||
456 | ST | 81 | 75 | 82 | 77 | 77 | 44 | 79 |
| ||||||||||
456 | ST | 81 | 85 | 80 | 74 | 81 | 39 | 83 |
| ||||||||||
456 | RM | 81 | 84 | 78 | 79 | 81 | 39 | 64 |
| ||||||||||
456 | LB | 81 | 85 | 61 | 81 | 78 | 73 | 78 |
| ||||||||||
456 | LM | 81 | 85 | 78 | 75 | 85 | 42 | 65 |
| ||||||||||
456 | RB | 81 | 81 | 74 | 80 | 81 | 74 | 69 |
| ||||||||||
575 | LB | 80 | 82 | 70 | 80 | 81 | 72 | 69 |
| ||||||||||
575 | LW | 80 | 88 | 74 | 75 | 81 | 34 | 64 |
| ||||||||||
575 | RW | 80 | 88 | 74 | 74 | 83 | 36 | 61 |
| ||||||||||
575 | LB | 80 | 78 | 57 | 75 | 79 | 77 | 75 |
| ||||||||||
575 | CM | 80 | 82 | 68 | 77 | 80 | 68 | 69 |
| ||||||||||
575 | ST | 80 | 91 | 80 | 70 | 81 | 34 | 75 |
| ||||||||||
575 | ST | 80 | 85 | 79 | 74 | 79 | 32 | 76 |
| ||||||||||
575 | LB | 80 | 79 | 56 | 74 | 79 | 77 | 72 |
| ||||||||||
575 | RB | 80 | 88 | 49 | 75 | 78 | 73 | 75 |
| ||||||||||
575 | RB | 80 | 77 | 62 | 75 | 73 | 78 | 74 |
| ||||||||||
575 | RW | 80 | 84 | 80 | 74 | 80 | 49 | 76 |
| ||||||||||
575 | RB | 80 | 84 | 66 | 72 | 76 | 75 | 82 |
| ||||||||||
575 | RB | 80 | 81 | 68 | 79 | 80 | 76 | 55 |
| ||||||||||
575 | RB | 80 | 82 | 57 | 72 | 76 | 75 | 78 |
| ||||||||||
575 | LM | 80 | 91 | 79 | 69 | 80 | 35 | 69 |
| ||||||||||
575 | RM | 80 | 91 | 75 | 71 | 82 | 67 | 84 |
| ||||||||||
734 | LM | 79 | 96 | 73 | 71 | 81 | 34 | 70 |
| ||||||||||
734 | CDM | 79 | 69 | 67 | 74 | 73 | 79 | 77 |
| ||||||||||
734 | RB | 79 | 91 | 65 | 72 | 75 | 74 | 81 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 75 | 80 | 80 | 81 | 64 | 65 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 84 | 78 | 76 | 83 | 44 | 75 |
| ||||||||||
734 | RB | 79 | 77 | 66 | 71 | 75 | 75 | 76 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 79 | 77 | 70 | 77 | 43 | 77 |
| ||||||||||
734 | LM | 79 | 82 | 75 | 76 | 83 | 49 | 62 |
| ||||||||||
734 | LM | 79 | 85 | 73 | 75 | 78 | 44 | 65 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。