NWSL 的 華盛頓精神 中,評分最高的玩家是 Trinity Rodman, Aubrey Kingsbury, Ouleymata Sarr。
148 | RM | 84 | 94 | 82 | 78 | 83 | 43 | 83 |
| ||||||||||
220 | GK | 83 | 84 | 82 | 70 | 84 | 41 | 83 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 90 | 79 | 77 | 83 | 45 | 78 |
| ||||||||||
320 | CB | 82 | 64 | 42 | 65 | 65 | 84 | 78 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 70 | 84 | 73 | 81 | 47 | 69 |
| ||||||||||
456 | CDM | 81 | 65 | 61 | 78 | 75 | 79 | 79 |
| ||||||||||
575 | RM | 80 | 94 | 80 | 71 | 80 | 37 | 69 |
| ||||||||||
1214 | LB | 77 | 73 | 56 | 72 | 73 | 74 | 79 |
| ||||||||||
1520 | RB | 76 | 74 | 49 | 66 | 67 | 74 | 66 |
| ||||||||||
1881 | GK | 75 | 71 | 80 | 78 | 65 | 35 | 81 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 69 | 66 | 72 | 69 | 76 | 75 |
| ||||||||||
2309 | CAM | 74 | 71 | 71 | 71 | 75 | 55 | 60 |
| ||||||||||
2309 | RB | 74 | 76 | 34 | 71 | 67 | 72 | 67 |
| ||||||||||
2309 | LM | 74 | 71 | 72 | 71 | 72 | 41 | 68 |
| ||||||||||
3509 | LB | 72 | 63 | 50 | 67 | 71 | 70 | 64 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 66 | 60 | 65 | 71 | 71 | 73 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 70 | 58 | 63 | 71 | 68 | 70 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 66 | 49 | 66 | 68 | 69 | 65 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 63 | 60 | 61 | 69 | 68 | 61 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 62 | 70 | 59 | 69 | 42 | 64 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 69 | 68 | 60 | 69 | 39 | 64 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 66 | 68 | 63 | 67 | 33 | 68 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 64 | 60 | 61 | 68 | 66 | 60 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 66 | 62 | 62 | 65 | 56 | 54 |
| ||||||||||
13032 | CM | 62 | 64 | 55 | 61 | 64 | 42 | 49 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。