NWSL 的 天使城 中,評分最高的玩家是 Sydney Leroux, Christen Press, Jun Endo。
456 | ST | 81 | 75 | 82 | 77 | 77 | 44 | 79 |
| ||||||||||
456 | ST | 81 | 79 | 79 | 80 | 82 | 46 | 69 |
| ||||||||||
575 | LW | 80 | 86 | 76 | 76 | 79 | 45 | 70 |
| ||||||||||
575 | GK | 80 | 80 | 78 | 73 | 80 | 43 | 78 |
| ||||||||||
734 | CDM | 79 | 50 | 76 | 77 | 79 | 73 | 84 |
| ||||||||||
967 | RB | 78 | 78 | 58 | 72 | 76 | 74 | 77 |
| ||||||||||
1214 | RB | 77 | 70 | 51 | 70 | 72 | 77 | 82 |
| ||||||||||
1520 | RW | 76 | 77 | 73 | 76 | 76 | 45 | 68 |
| ||||||||||
1520 | CB | 76 | 80 | 54 | 56 | 66 | 78 | 74 |
| ||||||||||
1520 | RB | 76 | 82 | 56 | 70 | 75 | 72 | 79 |
| ||||||||||
1881 | CM | 75 | 64 | 63 | 66 | 74 | 73 | 73 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 59 | 40 | 49 | 59 | 79 | 66 |
| ||||||||||
2309 | LW | 74 | 86 | 66 | 69 | 78 | 41 | 58 |
| ||||||||||
4248 | ST | 71 | 73 | 69 | 72 | 72 | 46 | 59 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 51 | 52 | 64 | 65 | 70 | 63 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 70 | 68 | 66 | 69 | 36 | 68 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 62 | 54 | 65 | 67 | 71 | 65 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 66 | 53 | 60 | 65 | 70 | 74 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 69 | 52 | 59 | 67 | 68 | 67 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 68 | 50 | 62 | 69 | 67 | 58 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 68 | 68 | 59 | 66 | 43 | 63 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 66 | 66 | 62 | 67 | 30 | 67 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 60 | 61 | 64 | 67 | 64 | 65 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 70 | 62 | 49 | 61 | 17 | 60 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。