Sudamericana 的 威斯特曼 中,評分最高的玩家是 Jefferson Tavares, Rodrigo Amaral, Alejandro Chumacero。
5881 | ST | 69 | 65 | 73 | 37 | 65 | 19 | 67 |
| ||||||||||
6856 | CAM | 68 | 64 | 69 | 72 | 69 | 42 | 66 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 60 | 66 | 70 | 69 | 62 | 68 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 54 | 23 | 41 | 41 | 69 | 71 |
| ||||||||||
8960 | LB | 66 | 62 | 57 | 56 | 61 | 64 | 69 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 71 | 62 | 66 | 66 | 54 | 51 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 62 | 31 | 56 | 53 | 63 | 71 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 73 | 38 | 51 | 44 | 62 | 76 |
| ||||||||||
10049 | GK | 65 | 62 | 64 | 66 | 68 | 45 | 62 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 72 | 28 | 49 | 56 | 61 | 78 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 73 | 30 | 51 | 47 | 63 | 67 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 69 | 55 | 60 | 65 | 60 | 71 |
| ||||||||||
11128 | CDM | 64 | 75 | 44 | 54 | 59 | 61 | 68 |
| ||||||||||
12144 | CDM | 63 | 66 | 50 | 56 | 64 | 63 | 50 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 63 | 66 | 60 | 64 | 49 | 65 |
| ||||||||||
13836 | CAM | 61 | 66 | 54 | 58 | 60 | 49 | 55 |
| ||||||||||
15131 | RB | 59 | 78 | 29 | 48 | 62 | 53 | 45 |
| ||||||||||
16290 | CAM | 56 | 62 | 58 | 58 | 53 | 44 | 53 |
| ||||||||||
16547 | RB | 55 | 63 | 38 | 43 | 52 | 51 | 62 |
| ||||||||||
16749 | GK | 54 | 50 | 61 | 60 | 51 | 37 | 49 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。