MLS 的 溫哥華白帽 中,評分最高的玩家是 Ryan Gauld, Andrés Cubas, Yohei Takaoka。
967 | LW | 78 | 84 | 67 | 77 | 82 | 51 | 54 |
| ||||||||||
2309 | CDM | 74 | 69 | 50 | 66 | 71 | 73 | 56 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 76 | 72 | 67 | 74 | 29 | 70 |
| ||||||||||
3509 | LM | 72 | 84 | 65 | 64 | 77 | 41 | 53 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 42 | 72 | 70 | 72 | 64 | 80 |
| ||||||||||
4248 | ST | 71 | 75 | 70 | 55 | 70 | 47 | 72 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 66 | 27 | 49 | 50 | 70 | 78 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 86 | 50 | 60 | 70 | 61 | 76 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 70 | 41 | 52 | 58 | 69 | 70 |
| ||||||||||
5881 | LM | 69 | 87 | 65 | 62 | 71 | 40 | 49 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 88 | 42 | 58 | 66 | 66 | 75 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 69 | 65 | 67 | 69 | 61 | 69 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 72 | 59 | 63 | 68 | 55 | 52 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 41 | 39 | 49 | 52 | 66 | 76 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 83 | 33 | 54 | 63 | 59 | 57 |
| ||||||||||
10049 | LM | 65 | 68 | 58 | 63 | 67 | 57 | 50 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 75 | 55 | 60 | 66 | 61 | 63 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 68 | 45 | 60 | 64 | 59 | 64 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 61 | 45 | 46 | 47 | 61 | 73 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 61 | 60 | 70 | 62 | 35 | 60 |
| ||||||||||
13032 | LM | 62 | 73 | 61 | 52 | 64 | 42 | 68 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 72 | 48 | 52 | 60 | 53 | 65 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 63 | 39 | 52 | 57 | 59 | 64 |
| ||||||||||
16290 | GK | 56 | 58 | 54 | 56 | 53 | 17 | 57 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 50 | 51 | 53 | 50 | 25 | 51 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。