PKO BP Ekstraklasa 的 梅萊茨鋼鐵 中,評分最高的玩家是 Ilya Shkurin, Maciej Domański, Krystian Getinger。
5019 | ST | 70 | 73 | 66 | 60 | 66 | 35 | 80 |
| ||||||||||
7904 | CAM | 67 | 69 | 66 | 66 | 69 | 56 | 68 |
| ||||||||||
7904 | LB | 67 | 74 | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 42 | 49 | 55 | 45 | 65 | 79 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 81 | 59 | 61 | 68 | 38 | 46 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 75 | 60 | 59 | 63 | 59 | 64 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 63 | 57 | 63 | 63 | 61 | 73 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 44 | 61 | 66 | 64 | 61 | 70 |
| ||||||||||
11128 | CDM | 64 | 67 | 59 | 64 | 64 | 60 | 67 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 58 | 31 | 46 | 43 | 62 | 73 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 84 | 60 | 56 | 63 | 38 | 68 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 71 | 29 | 43 | 45 | 62 | 73 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 78 | 56 | 60 | 58 | 53 | 67 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 78 | 25 | 39 | 46 | 58 | 72 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 60 | 61 | 70 | 58 | 28 | 68 |
| ||||||||||
13032 | LW | 62 | 72 | 58 | 62 | 61 | 36 | 56 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 65 | 60 | 58 | 61 | 33 | 59 |
| ||||||||||
13836 | CAM | 61 | 61 | 60 | 60 | 62 | 40 | 62 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 61 | 62 | 46 | 56 | 22 | 61 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 53 | 38 | 53 | 56 | 57 | 65 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 65 | 44 | 54 | 59 | 59 | 70 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 58 | 27 | 40 | 43 | 59 | 69 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。