Libertadores 的 聖羅倫素 中,評分最高的玩家是 Malcom Braida, Gastón Hernández, Nahuel Barrios。
1520 | LM | 76 | 82 | 69 | 70 | 76 | 72 | 72 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 67 | 37 | 52 | 59 | 76 | 72 |
| ||||||||||
2309 | LW | 74 | 90 | 66 | 67 | 79 | 37 | 46 |
| ||||||||||
2871 | ST | 73 | 83 | 73 | 67 | 76 | 33 | 69 |
| ||||||||||
3509 | GK | 72 | 71 | 68 | 70 | 74 | 45 | 70 |
| ||||||||||
3509 | CAM | 72 | 65 | 70 | 72 | 72 | 32 | 58 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 81 | 51 | 66 | 71 | 66 | 69 |
| ||||||||||
4248 | ST | 71 | 71 | 68 | 60 | 64 | 33 | 78 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 70 | 65 | 71 | 72 | 33 | 71 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 35 | 45 | 58 | 58 | 68 | 77 |
| ||||||||||
5881 | RW | 69 | 81 | 62 | 65 | 72 | 34 | 62 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 62 | 34 | 56 | 59 | 69 | 76 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 59 | 29 | 50 | 48 | 68 | 79 |
| ||||||||||
6856 | RM | 68 | 87 | 61 | 61 | 69 | 36 | 57 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 42 | 49 | 59 | 61 | 66 | 80 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 72 | 51 | 59 | 64 | 65 | 62 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 34 | 58 | 64 | 65 | 68 | 66 |
| ||||||||||
8960 | CM | 66 | 71 | 55 | 66 | 68 | 59 | 65 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 64 | 53 | 66 | 68 | 51 | 53 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 87 | 58 | 50 | 69 | 24 | 48 |
| ||||||||||
13836 | RB | 61 | 71 | 40 | 52 | 59 | 56 | 54 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 80 | 61 | 53 | 66 | 29 | 47 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 64 | 59 | 49 | 59 | 25 | 54 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 61 | 32 | 43 | 41 | 61 | 61 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 73 | 61 | 49 | 58 | 21 | 52 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 58 | 59 | 58 | 60 | 27 | 58 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 59 | 59 | 53 | 60 | 38 | 57 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。