《EA SPORTS FC™ 25》 森多利亞 Player Ratings
森多利亞
Serie BKT 的 森多利亞 中,評分最高的玩家是 Marco Silvestri, Fabio Borini, Massimo Coda。
1520 | GK | 76 | 76 | 76 | 60 | 78 | 59 | 78 |
| ||||||||||
1881 | LW | 75 | 72 | 75 | 72 | 76 | 46 | 71 |
| ||||||||||
1881 | ST | 75 | 57 | 76 | 60 | 71 | 25 | 66 |
| ||||||||||
2309 | ST | 74 | 81 | 76 | 68 | 74 | 38 | 66 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 72 | 56 | 69 | 74 | 68 | 61 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 50 | 62 | 70 | 70 | 64 | 70 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 76 | 56 | 64 | 69 | 67 | 72 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 75 | 54 | 61 | 68 | 66 | 78 |
| ||||||||||
4248 | RW | 71 | 78 | 67 | 66 | 75 | 23 | 49 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 44 | 40 | 47 | 55 | 71 | 76 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 66 | 44 | 62 | 66 | 67 | 62 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 62 | 76 | 67 | 68 | 64 | 87 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 63 | 55 | 67 | 69 | 68 | 50 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 56 | 35 | 50 | 63 | 71 | 72 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 78 | 53 | 65 | 65 | 63 | 59 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 71 | 58 | 64 | 71 | 64 | 75 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 71 | 36 | 62 | 69 | 65 | 62 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 68 | 56 | 63 | 65 | 66 | 72 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 76 | 67 | 67 | 70 | 61 | 72 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 73 | 53 | 66 | 69 | 58 | 64 |
| ||||||||||
7904 | ST | 67 | 75 | 67 | 60 | 67 | 36 | 71 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 65 | 65 | 61 | 69 | 30 | 65 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 70 | 66 | 67 | 70 | 60 | 65 |
| ||||||||||
7904 | LB | 67 | 71 | 43 | 54 | 59 | 67 | 71 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 49 | 36 | 46 | 43 | 67 | 68 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 66 | 64 | 59 | 64 | 35 | 63 |
| ||||||||||
11128 | CAM | 64 | 65 | 61 | 64 | 67 | 46 | 51 |
| ||||||||||
13032 | CM | 62 | 63 | 48 | 57 | 67 | 50 | 46 |
|
更多在《EA SPORTS FC™ 25》贏球的方式
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。