MLS 的 費城聯 中,評分最高的玩家是 Andre Blake, Dániel Gazdag, Kai Wagner。
1881 | GK | 75 | 74 | 70 | 71 | 77 | 45 | 78 |
| ||||||||||
1881 | CAM | 75 | 77 | 73 | 68 | 76 | 54 | 72 |
| ||||||||||
1881 | LB | 75 | 78 | 50 | 69 | 69 | 70 | 79 |
| ||||||||||
2871 | ST | 73 | 85 | 71 | 52 | 68 | 37 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 49 | 24 | 48 | 52 | 73 | 80 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 52 | 55 | 55 | 60 | 73 | 83 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 72 | 72 | 51 | 67 | 25 | 70 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 59 | 65 | 69 | 69 | 65 | 69 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 69 | 51 | 65 | 67 | 67 | 74 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 82 | 54 | 63 | 69 | 68 | 70 |
| ||||||||||
6856 | RB | 68 | 80 | 36 | 58 | 69 | 63 | 65 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 70 | 53 | 71 | 68 | 56 | 60 |
| ||||||||||
7904 | RB | 67 | 78 | 32 | 52 | 56 | 65 | 75 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 58 | 50 | 62 | 60 | 64 | 65 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 57 | 65 | 43 | 48 | 25 | 73 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 76 | 60 | 64 | 67 | 49 | 57 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 62 | 56 | 58 | 60 | 54 | 60 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 65 | 58 | 45 | 59 | 35 | 62 |
| ||||||||||
16290 | LB | 56 | 71 | 31 | 41 | 53 | 51 | 54 |
| ||||||||||
16547 | CAM | 55 | 62 | 41 | 60 | 58 | 35 | 46 |
| ||||||||||
16547 | GK | 55 | 55 | 57 | 53 | 54 | 29 | 54 |
| ||||||||||
16749 | ST | 54 | 62 | 55 | 45 | 56 | 29 | 55 |
| ||||||||||
16749 | GK | 54 | 53 | 58 | 46 | 58 | 31 | 51 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 61 | 24 | 29 | 31 | 53 | 51 |
| ||||||||||
17363 | LW | 49 | 67 | 50 | 39 | 51 | 22 | 39 |
| ||||||||||
17420 | LW | 48 | 65 | 52 | 37 | 50 | 24 | 38 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。