Libertadores 的 彭拿路 中,評分最高的玩家是 Leonardo Fernández, Javier Cabrera, Gastón Ramírez。
1520 | CAM | 76 | 78 | 79 | 76 | 75 | 44 | 64 |
| ||||||||||
2871 | RM | 73 | 76 | 63 | 68 | 75 | 53 | 70 |
| ||||||||||
3509 | CAM | 72 | 61 | 70 | 74 | 74 | 43 | 61 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 69 | 73 | 56 | 70 | 27 | 70 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 61 | 44 | 47 | 52 | 76 | 68 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 67 | 58 | 60 | 63 | 72 | 76 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 68 | 70 | 67 | 69 | 53 | 69 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 60 | 61 | 65 | 63 | 71 | 68 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 55 | 52 | 67 | 65 | 70 | 69 |
| ||||||||||
5019 | RB | 70 | 68 | 47 | 60 | 66 | 66 | 65 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 77 | 70 | 60 | 67 | 35 | 61 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 59 | 57 | 66 | 64 | 68 | 63 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 58 | 57 | 63 | 65 | 69 | 70 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 74 | 30 | 38 | 56 | 71 | 74 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 66 | 51 | 61 | 69 | 59 | 72 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 69 | 53 | 62 | 60 | 66 | 71 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 68 | 65 | 70 | 68 | 24 | 68 |
| ||||||||||
6856 | RB | 68 | 74 | 64 | 69 | 70 | 62 | 70 |
| ||||||||||
8960 | RW | 66 | 73 | 61 | 55 | 75 | 42 | 49 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 55 | 34 | 36 | 39 | 66 | 66 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。