Libertadores 的 青年體育會 中,評分最高的玩家是 Carlos Bacca, Santiago Mele, Rafael Pérez。
1520 | ST | 76 | 61 | 79 | 64 | 75 | 32 | 62 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 75 | 70 | 68 | 76 | 50 | 68 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 59 | 45 | 51 | 61 | 71 | 85 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 67 | 39 | 66 | 74 | 65 | 68 |
| ||||||||||
3509 | LM | 72 | 81 | 63 | 66 | 78 | 25 | 45 |
| ||||||||||
3509 | LM | 72 | 79 | 69 | 69 | 74 | 37 | 56 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 78 | 75 | 61 | 64 | 31 | 75 |
| ||||||||||
4248 | LM | 71 | 86 | 65 | 61 | 73 | 49 | 68 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 83 | 48 | 60 | 66 | 66 | 63 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 66 | 43 | 51 | 55 | 72 | 73 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 68 | 40 | 58 | 62 | 68 | 78 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 65 | 60 | 70 | 69 | 54 | 57 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 67 | 65 | 66 | 66 | 40 | 67 |
| ||||||||||
8960 | LM | 66 | 81 | 62 | 56 | 72 | 41 | 49 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 67 | 36 | 37 | 45 | 66 | 74 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 70 | 52 | 60 | 62 | 58 | 53 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 54 | 24 | 39 | 42 | 64 | 66 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 73 | 66 | 51 | 64 | 19 | 55 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 63 | 50 | 61 | 61 | 50 | 66 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 58 | 63 | 55 | 63 | 33 | 57 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。