Liga Portugal 的 艾馬多拉 中,評分最高的玩家是 Nani, Alan Ruiz, Miguel Lopes。
2871 | LM | 73 | 66 | 73 | 75 | 77 | 34 | 70 |
| ||||||||||
2871 | CAM | 73 | 54 | 75 | 76 | 76 | 44 | 67 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 65 | 52 | 65 | 66 | 70 | 72 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 75 | 69 | 53 | 68 | 22 | 65 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 73 | 69 | 64 | 71 | 42 | 68 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 74 | 59 | 66 | 70 | 69 | 75 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 60 | 75 | 60 | 68 | 25 | 61 |
| ||||||||||
6856 | RB | 68 | 69 | 57 | 59 | 64 | 68 | 70 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 52 | 42 | 54 | 59 | 68 | 73 |
| ||||||||||
7904 | RW | 67 | 70 | 66 | 59 | 70 | 32 | 64 |
| ||||||||||
7904 | ST | 67 | 79 | 66 | 49 | 70 | 20 | 62 |
| ||||||||||
7904 | RB | 67 | 83 | 49 | 62 | 69 | 61 | 66 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 60 | 56 | 66 | 67 | 67 | 66 |
| ||||||||||
7904 | LB | 67 | 73 | 51 | 56 | 67 | 64 | 69 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 77 | 40 | 52 | 57 | 61 | 66 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 68 | 26 | 40 | 49 | 65 | 70 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 55 | 44 | 53 | 56 | 64 | 69 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 61 | 63 | 58 | 64 | 31 | 64 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。