CSL 的 滄州 中,評分最高的玩家是 Oscar Taty Maritu, Héber, Viv Solomon-Otabor。
3509 | ST | 72 | 85 | 71 | 55 | 71 | 26 | 66 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 66 | 70 | 55 | 64 | 32 | 68 |
| ||||||||||
5881 | LM | 69 | 89 | 61 | 60 | 71 | 34 | 62 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 75 | 57 | 63 | 69 | 58 | 71 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 62 | 61 | 64 | 63 | 41 | 63 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 65 | 51 | 52 | 54 | 60 | 77 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 69 | 51 | 51 | 50 | 59 | 76 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 58 | 62 | 63 | 59 | 33 | 63 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 55 | 52 | 48 | 54 | 61 | 71 |
| ||||||||||
13032 | RM | 62 | 79 | 55 | 56 | 66 | 49 | 54 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 52 | 41 | 48 | 50 | 58 | 71 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 63 | 24 | 36 | 43 | 61 | 65 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 62 | 52 | 52 | 57 | 57 | 73 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 70 | 45 | 43 | 55 | 53 | 63 |
| ||||||||||
15990 | RB | 57 | 67 | 34 | 44 | 58 | 52 | 57 |
| ||||||||||
15990 | LB | 57 | 59 | 49 | 47 | 59 | 53 | 49 |
| ||||||||||
15990 | LB | 57 | 72 | 25 | 33 | 50 | 54 | 62 |
| ||||||||||
15990 | RM | 57 | 64 | 46 | 52 | 58 | 42 | 54 |
| ||||||||||
16290 | GK | 56 | 57 | 54 | 58 | 54 | 51 | 55 |
| ||||||||||
16290 | CM | 56 | 65 | 55 | 52 | 52 | 53 | 66 |
| ||||||||||
16290 | RB | 56 | 69 | 26 | 39 | 43 | 54 | 58 |
| ||||||||||
16547 | RM | 55 | 65 | 51 | 49 | 55 | 34 | 67 |
| ||||||||||
16921 | GK | 53 | 56 | 53 | 57 | 54 | 20 | 51 |
| ||||||||||
17191 | RB | 51 | 63 | 24 | 30 | 46 | 49 | 49 |
| ||||||||||
17273 | RB | 50 | 59 | 34 | 48 | 49 | 47 | 42 |
| ||||||||||
17420 | CM | 48 | 58 | 34 | 44 | 51 | 44 | 40 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。