《EA SPORTS FC™ 25》 布羅姆利球會 Player Ratings
布羅姆利球會
EFL League Two 的 布羅姆利球會 中,評分最高的玩家是 Ben Thompson, Byron Webster, Michael Cheek。
11128 | CM | 64 | 69 | 59 | 61 | 66 | 61 | 67 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 39 | 39 | 43 | 42 | 61 | 73 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 58 | 61 | 45 | 57 | 33 | 68 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 45 | 27 | 38 | 43 | 60 | 72 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 61 | 57 | 62 | 61 | 34 | 60 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 71 | 55 | 61 | 61 | 49 | 55 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 74 | 47 | 55 | 56 | 57 | 67 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 50 | 33 | 43 | 38 | 58 | 68 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 53 | 36 | 36 | 38 | 58 | 77 |
| ||||||||||
15131 | RM | 59 | 72 | 55 | 54 | 60 | 44 | 59 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 63 | 27 | 40 | 42 | 59 | 66 |
| ||||||||||
15131 | LB | 59 | 73 | 43 | 49 | 54 | 55 | 65 |
| ||||||||||
15131 | RB | 59 | 74 | 42 | 53 | 56 | 51 | 68 |
| ||||||||||
15131 | LM | 59 | 75 | 56 | 51 | 59 | 30 | 55 |
| ||||||||||
15606 | ST | 58 | 73 | 57 | 38 | 49 | 29 | 71 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 69 | 24 | 40 | 44 | 57 | 68 |
| ||||||||||
15606 | GK | 58 | 62 | 55 | 59 | 58 | 42 | 54 |
| ||||||||||
15606 | ST | 58 | 74 | 55 | 45 | 57 | 25 | 73 |
| ||||||||||
15990 | ST | 57 | 71 | 56 | 43 | 57 | 19 | 55 |
| ||||||||||
15990 | CM | 57 | 64 | 41 | 56 | 61 | 52 | 50 |
| ||||||||||
15990 | CDM | 57 | 50 | 36 | 48 | 51 | 56 | 65 |
| ||||||||||
16547 | CM | 55 | 63 | 49 | 55 | 61 | 45 | 51 |
| ||||||||||
16547 | ST | 55 | 78 | 54 | 41 | 55 | 26 | 52 |
| ||||||||||
16547 | RB | 55 | 79 | 52 | 56 | 61 | 45 | 52 |
|
更多在《EA SPORTS FC™ 25》贏球的方式
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。