Ligue 1 McDonald's 的 昂熱 中,評分最高的玩家是 Himad Abdelli, Bamba Dieng, Loïs Diony。
2871 | CAM | 73 | 65 | 68 | 70 | 73 | 60 | 73 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 79 | 73 | 60 | 70 | 33 | 60 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 66 | 73 | 64 | 70 | 26 | 73 |
| ||||||||||
3509 | RM | 72 | 76 | 63 | 70 | 72 | 31 | 62 |
| ||||||||||
3509 | GK | 72 | 74 | 69 | 69 | 74 | 41 | 71 |
| ||||||||||
4248 | CM | 71 | 56 | 62 | 69 | 69 | 70 | 74 |
| ||||||||||
4248 | RM | 71 | 82 | 69 | 64 | 73 | 45 | 50 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 53 | 71 | 73 | 71 | 67 | 64 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 38 | 33 | 52 | 56 | 72 | 70 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 66 | 26 | 59 | 64 | 68 | 74 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 65 | 40 | 63 | 63 | 71 | 67 |
| ||||||||||
5019 | LM | 70 | 71 | 61 | 63 | 77 | 50 | 41 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 70 | 63 | 62 | 66 | 65 | 79 |
| ||||||||||
6856 | RB | 68 | 75 | 43 | 63 | 64 | 61 | 73 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 79 | 44 | 64 | 66 | 63 | 72 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 78 | 66 | 55 | 67 | 19 | 61 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 37 | 47 | 57 | 57 | 65 | 77 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 45 | 47 | 61 | 63 | 64 | 70 |
| ||||||||||
8960 | LB | 66 | 71 | 31 | 57 | 62 | 62 | 64 |
| ||||||||||
8960 | ST | 66 | 66 | 65 | 67 | 67 | 51 | 67 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 69 | 38 | 51 | 66 | 66 | 56 |
| ||||||||||
11128 | RB | 64 | 64 | 39 | 53 | 60 | 63 | 64 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 56 | 44 | 52 | 55 | 65 | 64 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 63 | 65 | 60 | 66 | 24 | 60 |
| ||||||||||
13836 | LB | 61 | 63 | 50 | 61 | 66 | 55 | 49 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 51 | 44 | 61 | 61 | 59 | 51 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 54 | 61 | 46 | 59 | 25 | 48 |
| ||||||||||
15606 | LM | 58 | 68 | 53 | 52 | 60 | 30 | 51 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 57 | 29 | 38 | 40 | 60 | 61 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。