《EA SPORTS FC™ 25》 最佳射手 Player Ratings
最佳射手
最佳射手 為 Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé。
11 | ST | 90 | 65 | 93 | 84 | 83 | 49 | 82 |
| ||||||||||
4 | ST | 91 | 88 | 92 | 70 | 81 | 45 | 88 |
| ||||||||||
1 | ST | 91 | 97 | 90 | 80 | 92 | 36 | 78 |
| ||||||||||
38 | GK | 88 | 85 | 90 | 78 | 87 | 46 | 86 |
| ||||||||||
16 | GK | 89 | 85 | 89 | 76 | 90 | 46 | 88 |
| ||||||||||
17 | ST | 89 | 74 | 89 | 77 | 86 | 39 | 79 |
| ||||||||||
6 | CM | 90 | 82 | 89 | 90 | 91 | 72 | 78 |
| ||||||||||
59 | ST | 87 | 87 | 89 | 81 | 85 | 42 | 73 |
| ||||||||||
67 | ST | 86 | 77 | 88 | 77 | 80 | 34 | 77 |
| ||||||||||
28 | ST | 88 | 80 | 88 | 87 | 89 | 59 | 75 |
| ||||||||||
10 | ST | 90 | 85 | 88 | 74 | 90 | 42 | 83 |
| ||||||||||
30 | ST | 88 | 75 | 88 | 79 | 86 | 44 | 84 |
| ||||||||||
18 | ST | 89 | 82 | 88 | 75 | 87 | 54 | 85 |
| ||||||||||
63 | ST | 87 | 88 | 88 | 63 | 89 | 21 | 70 |
| ||||||||||
5 | CAM | 90 | 80 | 87 | 83 | 88 | 78 | 83 |
| ||||||||||
9 | CM | 90 | 67 | 87 | 94 | 87 | 65 | 78 |
| ||||||||||
8 | RW | 90 | 89 | 87 | 88 | 90 | 47 | 76 |
| ||||||||||
24 | ST | 88 | 85 | 87 | 77 | 84 | 39 | 74 |
| ||||||||||
48 | ST | 87 | 76 | 87 | 75 | 80 | 52 | 90 |
| ||||||||||
22 | RW | 89 | 89 | 87 | 82 | 88 | 45 | 75 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 81 | 86 | 79 | 86 | 35 | 65 |
| ||||||||||
3 | CM | 91 | 81 | 86 | 86 | 91 | 77 | 75 |
| ||||||||||
23 | RW | 88 | 86 | 86 | 85 | 90 | 57 | 63 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 69 | 86 | 71 | 80 | 39 | 79 |
| ||||||||||
43 | GK | 88 | 87 | 86 | 73 | 89 | 44 | 87 |
| ||||||||||
70 | ST | 86 | 69 | 86 | 71 | 78 | 32 | 85 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 65 | 86 | 83 | 81 | 44 | 82 |
| ||||||||||
14 | ST | 89 | 93 | 86 | 79 | 89 | 45 | 84 |
| ||||||||||
89 | ST | 86 | 77 | 85 | 81 | 84 | 38 | 77 |
| ||||||||||
57 | CAM | 87 | 70 | 85 | 88 | 83 | 65 | 75 |
| ||||||||||
220 | LM | 83 | 83 | 85 | 77 | 83 | 34 | 71 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 77 | 85 | 76 | 82 | 64 | 76 |
| ||||||||||
27 | RW | 88 | 90 | 85 | 81 | 88 | 56 | 79 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 84 | 85 | 69 | 79 | 34 | 81 |
| ||||||||||
49 | CAM | 87 | 80 | 85 | 84 | 89 | 41 | 65 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 66 | 85 | 67 | 77 | 40 | 72 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 80 | 85 | 70 | 80 | 46 | 78 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 70 | 85 | 79 | 85 | 43 | 74 |
| ||||||||||
25 | RW | 88 | 79 | 85 | 87 | 92 | 33 | 64 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 77 | 85 | 77 | 81 | 46 | 72 |
| ||||||||||
15 | GK | 89 | 86 | 85 | 85 | 89 | 56 | 90 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 84 | 85 | 70 | 84 | 26 | 64 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 64 | 85 | 78 | 77 | 41 | 75 |
| ||||||||||
21 | GK | 89 | 86 | 85 | 89 | 91 | 47 | 86 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 85 | 84 | 80 | 85 | 57 | 78 |
| ||||||||||
148 | GK | 84 | 85 | 84 | 80 | 84 | 45 | 81 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 80 | 84 | 71 | 82 | 36 | 76 |
| ||||||||||
148 | LW | 84 | 77 | 84 | 84 | 85 | 57 | 77 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 85 | 84 | 77 | 86 | 50 | 75 |
| ||||||||||
7 | LW | 90 | 95 | 84 | 81 | 91 | 29 | 69 |
| ||||||||||
13 | GK | 89 | 90 | 84 | 73 | 90 | 52 | 87 |
| ||||||||||
220 | CAM | 83 | 83 | 84 | 73 | 82 | 26 | 77 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 63 | 84 | 71 | 75 | 43 | 81 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 45 | 84 | 74 | 75 | 42 | 81 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 70 | 84 | 73 | 81 | 47 | 69 |
| ||||||||||
94 | CM | 86 | 77 | 84 | 86 | 84 | 63 | 79 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 85 | 84 | 73 | 86 | 39 | 74 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 70 | 84 | 76 | 83 | 44 | 75 |
| ||||||||||
35 | RW | 88 | 82 | 84 | 84 | 88 | 67 | 73 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 82 | 84 | 70 | 85 | 32 | 80 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 93 | 84 | 69 | 81 | 31 | 79 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 91 | 84 | 78 | 85 | 50 | 85 |
| ||||||||||
45 | ST | 87 | 89 | 84 | 65 | 81 | 42 | 82 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 77 | 84 | 69 | 83 | 44 | 79 |
| ||||||||||
97 | CAM | 86 | 75 | 84 | 84 | 85 | 52 | 73 |
| ||||||||||
148 | CM | 84 | 76 | 84 | 81 | 82 | 75 | 79 |
| ||||||||||
66 | GK | 87 | 83 | 84 | 85 | 89 | 50 | 86 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 79 | 84 | 78 | 83 | 53 | 75 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 78 | 84 | 69 | 79 | 29 | 83 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 91 | 83 | 74 | 84 | 37 | 76 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 84 | 83 | 72 | 78 | 35 | 63 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 83 | 83 | 62 | 81 | 39 | 75 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 73 | 83 | 66 | 80 | 38 | 82 |
| ||||||||||
148 | GK | 84 | 84 | 83 | 85 | 83 | 40 | 85 |
| ||||||||||
575 | CM | 80 | 74 | 83 | 80 | 83 | 55 | 72 |
| ||||||||||
148 | RW | 84 | 93 | 83 | 76 | 86 | 52 | 75 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 92 | 83 | 78 | 85 | 59 | 69 |
| ||||||||||
81 | GK | 86 | 83 | 83 | 83 | 85 | 41 | 85 |
| ||||||||||
456 | LW | 81 | 79 | 83 | 79 | 85 | 63 | 71 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 82 | 83 | 78 | 83 | 48 | 75 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 80 | 83 | 78 | 84 | 43 | 66 |
| ||||||||||
62 | CM | 87 | 62 | 83 | 85 | 87 | 74 | 73 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 90 | 83 | 67 | 80 | 36 | 91 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 68 | 83 | 71 | 76 | 40 | 75 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 82 | 83 | 67 | 78 | 39 | 73 |
| ||||||||||
148 | CAM | 84 | 86 | 83 | 78 | 88 | 42 | 59 |
| ||||||||||
456 | ST | 81 | 71 | 83 | 79 | 84 | 33 | 73 |
| ||||||||||
56 | GK | 87 | 84 | 83 | 85 | 88 | 64 | 84 |
| ||||||||||
101 | GK | 85 | 86 | 83 | 72 | 85 | 48 | 85 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 73 | 83 | 82 | 87 | 44 | 71 |
| ||||||||||
101 | RM | 85 | 84 | 83 | 80 | 84 | 59 | 73 |
| ||||||||||
101 | GK | 85 | 84 | 83 | 80 | 86 | 63 | 84 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 77 | 83 | 81 | 82 | 42 | 63 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 73 | 83 | 82 | 84 | 45 | 69 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 90 | 83 | 75 | 85 | 33 | 86 |
| ||||||||||
456 | LM | 81 | 89 | 83 | 76 | 82 | 33 | 64 |
| ||||||||||
74 | LB | 86 | 82 | 83 | 82 | 87 | 83 | 84 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 82 | 83 | 69 | 84 | 39 | 72 |
| ||||||||||
47 | RW | 87 | 85 | 83 | 81 | 88 | 60 | 70 |
| ||||||||||
320 | GK | 82 | 79 | 83 | 80 | 84 | 53 | 81 |
|
更多在《EA SPORTS FC™ 25》贏球的方式
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。