擁有 精準射門 能力的評分最高的球員為 Kylian Mbappé, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas。
1 | ST | 91 | 97 | 90 | 80 | 92 | 36 | 78 |
| ||||||||||
3 | CM | 91 | 81 | 86 | 86 | 91 | 77 | 75 |
| ||||||||||
6 | CM | 90 | 82 | 89 | 90 | 91 | 72 | 78 |
| ||||||||||
7 | LW | 90 | 95 | 84 | 81 | 91 | 29 | 69 |
| ||||||||||
8 | RW | 90 | 89 | 87 | 88 | 90 | 47 | 76 |
| ||||||||||
14 | ST | 89 | 93 | 86 | 79 | 89 | 45 | 84 |
| ||||||||||
25 | RW | 88 | 79 | 85 | 87 | 92 | 33 | 64 |
| ||||||||||
30 | ST | 88 | 75 | 88 | 79 | 86 | 44 | 84 |
| ||||||||||
31 | CDM | 88 | 78 | 82 | 83 | 87 | 85 | 77 |
| ||||||||||
37 | LM | 88 | 88 | 80 | 85 | 86 | 60 | 66 |
| ||||||||||
42 | CAM | 88 | 81 | 78 | 87 | 89 | 50 | 67 |
| ||||||||||
47 | RW | 87 | 85 | 83 | 81 | 88 | 60 | 70 |
| ||||||||||
49 | CAM | 87 | 80 | 85 | 84 | 89 | 41 | 65 |
| ||||||||||
54 | LM | 87 | 89 | 81 | 80 | 85 | 42 | 71 |
| ||||||||||
69 | CDM | 86 | 50 | 75 | 85 | 74 | 79 | 82 |
| ||||||||||
71 | RW | 86 | 89 | 81 | 79 | 88 | 31 | 64 |
| ||||||||||
73 | LW | 86 | 94 | 79 | 80 | 87 | 28 | 77 |
| ||||||||||
75 | LM | 86 | 74 | 73 | 88 | 85 | 76 | 71 |
| ||||||||||
79 | LW | 86 | 90 | 76 | 84 | 87 | 63 | 70 |
| ||||||||||
89 | ST | 86 | 77 | 85 | 81 | 84 | 38 | 77 |
| ||||||||||
91 | RB | 86 | 69 | 74 | 88 | 84 | 81 | 77 |
| ||||||||||
94 | CM | 86 | 77 | 84 | 86 | 84 | 63 | 79 |
| ||||||||||
100 | LW | 85 | 86 | 79 | 80 | 86 | 41 | 71 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 77 | 85 | 76 | 82 | 64 | 76 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 80 | 85 | 70 | 80 | 46 | 78 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 85 | 84 | 73 | 86 | 39 | 74 |
| ||||||||||
101 | CM | 85 | 72 | 77 | 84 | 87 | 73 | 68 |
| ||||||||||
101 | CAM | 85 | 71 | 81 | 86 | 86 | 54 | 63 |
| ||||||||||
101 | RM | 85 | 79 | 81 | 81 | 88 | 39 | 62 |
| ||||||||||
101 | RM | 85 | 84 | 83 | 80 | 84 | 59 | 73 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 82 | 84 | 70 | 85 | 32 | 80 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 93 | 84 | 69 | 81 | 31 | 79 |
| ||||||||||
101 | RM | 85 | 75 | 82 | 83 | 86 | 50 | 66 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 82 | 83 | 69 | 84 | 39 | 72 |
| ||||||||||
101 | RM | 85 | 90 | 83 | 80 | 86 | 37 | 70 |
| ||||||||||
101 | LM | 85 | 93 | 75 | 78 | 86 | 36 | 65 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 85 | 84 | 80 | 85 | 57 | 78 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 81 | 86 | 79 | 86 | 35 | 65 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 94 | 81 | 70 | 84 | 36 | 78 |
| ||||||||||
148 | RW | 84 | 93 | 83 | 76 | 86 | 52 | 75 |
| ||||||||||
148 | CM | 84 | 76 | 81 | 84 | 87 | 74 | 72 |
| ||||||||||
148 | RM | 84 | 77 | 78 | 81 | 87 | 46 | 59 |
| ||||||||||
148 | CM | 84 | 76 | 77 | 83 | 82 | 76 | 82 |
| ||||||||||
148 | RW | 84 | 91 | 79 | 78 | 86 | 53 | 73 |
| ||||||||||
148 | LB | 84 | 80 | 77 | 84 | 83 | 78 | 81 |
| ||||||||||
148 | LW | 84 | 76 | 76 | 82 | 88 | 53 | 73 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 69 | 86 | 71 | 80 | 39 | 79 |
| ||||||||||
148 | CAM | 84 | 86 | 83 | 78 | 88 | 42 | 59 |
| ||||||||||
148 | LW | 84 | 78 | 76 | 85 | 88 | 79 | 74 |
| ||||||||||
148 | CAM | 84 | 81 | 81 | 81 | 86 | 60 | 67 |
| ||||||||||
148 | CAM | 84 | 73 | 77 | 82 | 87 | 50 | 57 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 84 | 85 | 70 | 84 | 26 | 64 |
| ||||||||||
148 | RM | 84 | 94 | 82 | 78 | 83 | 43 | 83 |
| ||||||||||
148 | CM | 84 | 76 | 84 | 81 | 82 | 75 | 79 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 78 | 84 | 69 | 79 | 29 | 83 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 89 | 80 | 72 | 86 | 52 | 75 |
| ||||||||||
220 | LM | 83 | 83 | 85 | 77 | 83 | 34 | 71 |
| ||||||||||
220 | RM | 83 | 76 | 80 | 85 | 88 | 48 | 66 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 92 | 83 | 78 | 85 | 59 | 69 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 89 | 78 | 75 | 85 | 46 | 72 |
| ||||||||||
220 | CM | 83 | 78 | 79 | 82 | 84 | 72 | 77 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 77 | 85 | 77 | 81 | 46 | 72 |
| ||||||||||
220 | CAM | 83 | 79 | 78 | 83 | 83 | 74 | 78 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 78 | 82 | 84 | 84 | 63 | 68 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 73 | 83 | 82 | 84 | 45 | 69 |
| ||||||||||
220 | RW | 83 | 88 | 82 | 78 | 86 | 37 | 63 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 90 | 83 | 75 | 85 | 33 | 86 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 90 | 79 | 77 | 83 | 45 | 78 |
| ||||||||||
220 | CAM | 83 | 81 | 77 | 80 | 86 | 61 | 71 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 65 | 86 | 83 | 81 | 44 | 82 |
| ||||||||||
220 | CM | 83 | 73 | 79 | 82 | 83 | 73 | 67 |
| ||||||||||
220 | CAM | 83 | 56 | 81 | 84 | 83 | 50 | 72 |
| ||||||||||
220 | LW | 83 | 92 | 82 | 76 | 82 | 53 | 75 |
| ||||||||||
320 | CAM | 82 | 66 | 74 | 82 | 83 | 59 | 59 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 84 | 83 | 72 | 78 | 35 | 63 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 83 | 83 | 62 | 81 | 39 | 75 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 57 | 82 | 73 | 76 | 45 | 76 |
| ||||||||||
320 | LW | 82 | 91 | 78 | 76 | 81 | 49 | 71 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 90 | 80 | 71 | 81 | 38 | 67 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 75 | 77 | 80 | 83 | 57 | 80 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 70 | 84 | 76 | 83 | 44 | 75 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 80 | 77 | 82 | 84 | 53 | 56 |
| ||||||||||
320 | CM | 82 | 54 | 76 | 80 | 80 | 75 | 72 |
| ||||||||||
320 | CAM | 82 | 73 | 77 | 80 | 84 | 70 | 82 |
| ||||||||||
320 | LM | 82 | 79 | 69 | 78 | 89 | 32 | 50 |
| ||||||||||
320 | LM | 82 | 79 | 80 | 78 | 81 | 41 | 73 |
| ||||||||||
320 | CAM | 82 | 77 | 83 | 84 | 84 | 64 | 74 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 79 | 84 | 78 | 83 | 53 | 75 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 94 | 81 | 72 | 80 | 45 | 84 |
| ||||||||||
456 | CAM | 81 | 79 | 73 | 76 | 85 | 46 | 56 |
| ||||||||||
456 | RW | 81 | 76 | 79 | 81 | 83 | 43 | 63 |
| ||||||||||
456 | LM | 81 | 85 | 75 | 75 | 83 | 64 | 68 |
| ||||||||||
456 | CAM | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 43 | 70 |
| ||||||||||
456 | LW | 81 | 79 | 83 | 79 | 85 | 63 | 71 |
| ||||||||||
456 | CAM | 81 | 78 | 81 | 78 | 84 | 49 | 69 |
| ||||||||||
456 | LM | 81 | 77 | 77 | 80 | 83 | 61 | 68 |
| ||||||||||
456 | LM | 81 | 81 | 77 | 78 | 79 | 54 | 72 |
| ||||||||||
456 | CM | 81 | 72 | 76 | 83 | 80 | 68 | 79 |
| ||||||||||
456 | ST | 81 | 71 | 83 | 79 | 84 | 33 | 73 |
| ||||||||||
456 | RW | 81 | 84 | 76 | 76 | 83 | 40 | 60 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。