Najwyżej oceniani zawodnicy w zespole Metropolitanos z grupy Sudamericana to Jean Franco Fuentes, Walter Araujo, Francisco Bareiro.
5881 | ŚO | 69 | 60 | 38 | 55 | 47 | 70 | 68 |
| ||||||||||
8960 | ŚPO | 66 | 71 | 68 | 64 | 66 | 26 | 56 |
| ||||||||||
8960 | WŚL | 66 | 47 | 72 | 50 | 60 | 19 | 67 |
| ||||||||||
8960 | ŚP | 66 | 64 | 62 | 62 | 64 | 61 | 53 |
| ||||||||||
8960 | BR | 66 | 65 | 63 | 62 | 63 | 26 | 67 |
| ||||||||||
8960 | WŚL | 66 | 73 | 68 | 47 | 61 | 21 | 53 |
| ||||||||||
10049 | PO | 65 | 65 | 42 | 50 | 54 | 65 | 67 |
| ||||||||||
10049 | ŚPO | 65 | 79 | 59 | 57 | 72 | 27 | 33 |
| ||||||||||
10049 | ŚO | 65 | 67 | 42 | 46 | 57 | 65 | 68 |
| ||||||||||
11128 | PP | 64 | 70 | 61 | 62 | 63 | 50 | 51 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 67 | 39 | 54 | 53 | 65 | 62 |
| ||||||||||
11128 | LP | 64 | 72 | 61 | 61 | 62 | 60 | 66 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 67 | 61 | 64 | 64 | 53 | 57 |
| ||||||||||
12144 | WŚL | 63 | 53 | 66 | 62 | 60 | 39 | 69 |
| ||||||||||
12144 | PP | 63 | 70 | 50 | 60 | 65 | 45 | 50 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 65 | 26 | 36 | 39 | 62 | 67 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 55 | 25 | 46 | 43 | 62 | 62 |
| ||||||||||
13836 | ŚO | 61 | 64 | 30 | 42 | 37 | 60 | 67 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).