Najwyżej oceniani zawodnicy w zespole Gimnasia z grupy Primera División to Pablo De Blasis, Leonardo Morales, Yonathan Cabral.
2309 | ŚP | 74 | 67 | 69 | 73 | 79 | 67 | 52 |
| ||||||||||
3509 | ŚO | 72 | 70 | 33 | 52 | 64 | 72 | 76 |
| ||||||||||
4248 | ŚO | 71 | 43 | 29 | 52 | 50 | 71 | 77 |
| ||||||||||
4248 | PO | 71 | 86 | 42 | 60 | 71 | 64 | 60 |
| ||||||||||
5019 | ŚO | 70 | 68 | 41 | 56 | 60 | 69 | 76 |
| ||||||||||
5019 | WŚL | 70 | 78 | 66 | 63 | 71 | 36 | 73 |
| ||||||||||
5019 | ŚP | 70 | 56 | 68 | 71 | 73 | 64 | 64 |
| ||||||||||
6856 | PP | 68 | 80 | 61 | 61 | 71 | 46 | 40 |
| ||||||||||
6856 | LP | 68 | 81 | 66 | 61 | 69 | 23 | 64 |
| ||||||||||
6856 | BR | 68 | 70 | 65 | 61 | 69 | 51 | 67 |
| ||||||||||
6856 | LO | 68 | 79 | 58 | 63 | 71 | 63 | 67 |
| ||||||||||
6856 | WŚL | 68 | 75 | 67 | 63 | 70 | 36 | 72 |
| ||||||||||
7904 | PP | 67 | 82 | 64 | 63 | 70 | 35 | 56 |
| ||||||||||
8960 | LO | 66 | 52 | 40 | 52 | 55 | 68 | 76 |
| ||||||||||
8960 | WŚL | 66 | 75 | 65 | 57 | 62 | 21 | 59 |
| ||||||||||
8960 | ŚP | 66 | 60 | 55 | 64 | 69 | 60 | 66 |
| ||||||||||
10049 | WŚL | 65 | 71 | 65 | 58 | 66 | 28 | 61 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 61 | 46 | 58 | 61 | 64 | 63 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).