Najwyżej oceniani zawodnicy w zespole Carrarese Calcio z grupy Serie BKT to Nicolas Schiavi, Matteo Di Gennaro, Mattia Finotto.
5881 | ŚPO | 69 | 68 | 67 | 67 | 74 | 60 | 61 |
| ||||||||||
6856 | ŚO | 68 | 63 | 45 | 48 | 47 | 69 | 71 |
| ||||||||||
6856 | WŚL | 68 | 81 | 65 | 59 | 66 | 35 | 67 |
| ||||||||||
6856 | WŚL | 68 | 79 | 67 | 62 | 69 | 38 | 55 |
| ||||||||||
7904 | WŚL | 67 | 78 | 67 | 57 | 64 | 30 | 62 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 68 | 42 | 53 | 57 | 67 | 73 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 42 | 34 | 54 | 59 | 66 | 80 |
| ||||||||||
8960 | LP | 66 | 68 | 62 | 64 | 66 | 46 | 54 |
| ||||||||||
8960 | ŚO | 66 | 67 | 37 | 56 | 62 | 67 | 65 |
| ||||||||||
10049 | ŚP | 65 | 54 | 61 | 65 | 65 | 58 | 59 |
| ||||||||||
11128 | LP | 64 | 71 | 58 | 60 | 66 | 48 | 59 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 67 | 64 | 70 | 66 | 19 | 63 |
| ||||||||||
13032 | WŚL | 62 | 61 | 64 | 46 | 64 | 22 | 54 |
| ||||||||||
13836 | LP | 61 | 58 | 59 | 60 | 67 | 27 | 40 |
| ||||||||||
14512 | WŚL | 60 | 37 | 62 | 47 | 52 | 32 | 69 |
| ||||||||||
15131 | BR | 59 | 56 | 57 | 60 | 64 | 29 | 59 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 53 | 28 | 37 | 39 | 59 | 67 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).