Najwyżej oceniani zawodnicy w zespole América de Cali z grupy Sudamericana to Andrés Mosquera, Adrián Ramos, Daniel Bocanegra.
2871 | ŚO | 73 | 70 | 42 | 59 | 55 | 74 | 74 |
| ||||||||||
3509 | WŚL | 72 | 66 | 72 | 65 | 67 | 42 | 70 |
| ||||||||||
4248 | ŚO | 71 | 64 | 55 | 68 | 64 | 70 | 77 |
| ||||||||||
4248 | BR | 71 | 71 | 68 | 66 | 72 | 24 | 72 |
| ||||||||||
5019 | LP | 70 | 81 | 66 | 61 | 74 | 32 | 49 |
| ||||||||||
5881 | LO | 69 | 79 | 39 | 56 | 64 | 64 | 78 |
| ||||||||||
5881 | PP | 69 | 77 | 67 | 64 | 73 | 31 | 59 |
| ||||||||||
6856 | PO | 68 | 70 | 29 | 47 | 55 | 67 | 71 |
| ||||||||||
6856 | ŚPD | 68 | 64 | 50 | 60 | 62 | 67 | 66 |
| ||||||||||
6856 | ŚPD | 68 | 59 | 53 | 60 | 60 | 67 | 75 |
| ||||||||||
6856 | ŚPD | 68 | 71 | 59 | 68 | 67 | 63 | 67 |
| ||||||||||
6856 | LP | 68 | 84 | 55 | 60 | 70 | 44 | 61 |
| ||||||||||
7904 | ŚO | 67 | 54 | 25 | 48 | 45 | 67 | 72 |
| ||||||||||
7904 | BR | 67 | 67 | 69 | 58 | 70 | 46 | 63 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).