Indie – najlepsze wyniki z tego kraju należą do zawodników Lallianzuala Chhangte, Sunil Chhetri, Rahul Bheke.
7904 | PS | 67 | 87 | 62 | 61 | 66 | 37 | 65 |
| ||||||||||
8960 | WŚL | 66 | 72 | 66 | 56 | 64 | 32 | 74 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 61 | 35 | 51 | 49 | 64 | 75 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 63 | 62 | 62 | 63 | 41 | 65 |
| ||||||||||
12144 | LP | 63 | 83 | 60 | 54 | 59 | 26 | 59 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 68 | 28 | 48 | 54 | 59 | 79 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 53 | 33 | 42 | 39 | 61 | 77 |
| ||||||||||
13032 | ŚO | 62 | 67 | 40 | 47 | 52 | 61 | 78 |
| ||||||||||
13032 | LO | 62 | 74 | 40 | 52 | 56 | 57 | 72 |
| ||||||||||
13032 | ŚP | 62 | 60 | 50 | 55 | 61 | 59 | 72 |
| ||||||||||
13032 | BR | 62 | 64 | 56 | 55 | 65 | 43 | 60 |
| ||||||||||
13032 | ŚP | 62 | 62 | 52 | 62 | 64 | 56 | 66 |
| ||||||||||
13836 | ŚP | 61 | 53 | 51 | 63 | 62 | 55 | 59 |
| ||||||||||
13836 | LP | 61 | 81 | 60 | 53 | 60 | 20 | 58 |
| ||||||||||
13836 | LP | 61 | 74 | 46 | 60 | 64 | 36 | 55 |
| ||||||||||
13836 | LO | 61 | 78 | 48 | 53 | 52 | 55 | 64 |
| ||||||||||
13836 | ŚO | 61 | 68 | 26 | 41 | 49 | 59 | 75 |
| ||||||||||
13836 | PP | 61 | 78 | 58 | 52 | 57 | 31 | 73 |
| ||||||||||
13836 | BR | 61 | 60 | 65 | 64 | 60 | 29 | 64 |
| ||||||||||
14512 | PO | 60 | 72 | 42 | 52 | 56 | 53 | 73 |
| ||||||||||
14512 | BR | 60 | 65 | 59 | 57 | 57 | 30 | 60 |
| ||||||||||
14512 | PP | 60 | 72 | 42 | 54 | 60 | 55 | 64 |
| ||||||||||
15131 | ŚO | 59 | 67 | 34 | 45 | 52 | 58 | 72 |
| ||||||||||
15131 | LP | 59 | 87 | 51 | 51 | 58 | 45 | 60 |
| ||||||||||
15131 | BR | 59 | 62 | 58 | 56 | 61 | 28 | 57 |
| ||||||||||
15131 | LP | 59 | 75 | 54 | 52 | 58 | 34 | 62 |
| ||||||||||
15131 | BR | 59 | 59 | 58 | 56 | 60 | 39 | 58 |
| ||||||||||
15131 | ŚO | 59 | 60 | 31 | 37 | 34 | 58 | 69 |
| ||||||||||
15131 | LO | 59 | 66 | 50 | 55 | 59 | 52 | 60 |
| ||||||||||
15131 | PP | 59 | 73 | 59 | 55 | 57 | 32 | 55 |
| ||||||||||
15131 | ŚPD | 59 | 53 | 45 | 52 | 58 | 55 | 73 |
| ||||||||||
15131 | ŚPD | 59 | 64 | 38 | 50 | 51 | 56 | 75 |
| ||||||||||
15131 | PS | 59 | 75 | 52 | 55 | 61 | 35 | 58 |
| ||||||||||
15606 | ŚPD | 58 | 52 | 41 | 50 | 50 | 57 | 70 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 48 | 25 | 32 | 41 | 58 | 73 |
| ||||||||||
15606 | LO | 58 | 77 | 51 | 50 | 59 | 50 | 60 |
| ||||||||||
15606 | ŚP | 58 | 67 | 50 | 54 | 60 | 50 | 59 |
| ||||||||||
15606 | ŚPD | 58 | 38 | 49 | 51 | 54 | 55 | 73 |
| ||||||||||
15606 | BR | 58 | 57 | 59 | 58 | 60 | 40 | 58 |
| ||||||||||
15606 | LP | 58 | 78 | 55 | 51 | 55 | 26 | 65 |
| ||||||||||
15606 | PS | 58 | 80 | 49 | 54 | 61 | 27 | 51 |
| ||||||||||
15606 | BR | 58 | 59 | 55 | 59 | 62 | 39 | 55 |
| ||||||||||
15606 | ŚO | 58 | 54 | 35 | 43 | 50 | 59 | 68 |
| ||||||||||
15606 | PP | 58 | 85 | 52 | 49 | 58 | 32 | 61 |
| ||||||||||
15606 | ŚP | 58 | 82 | 39 | 52 | 58 | 54 | 75 |
| ||||||||||
15990 | LO | 57 | 68 | 33 | 51 | 54 | 52 | 62 |
| ||||||||||
15990 | LO | 57 | 71 | 41 | 49 | 53 | 50 | 66 |
| ||||||||||
15990 | WŚL | 57 | 66 | 57 | 48 | 55 | 23 | 60 |
| ||||||||||
15990 | PO | 57 | 70 | 49 | 49 | 56 | 50 | 64 |
| ||||||||||
15990 | PP | 57 | 89 | 52 | 46 | 58 | 37 | 52 |
| ||||||||||
15990 | ŚPD | 57 | 49 | 53 | 54 | 50 | 53 | 70 |
| ||||||||||
15990 | PP | 57 | 78 | 54 | 49 | 57 | 24 | 49 |
| ||||||||||
15990 | BR | 57 | 56 | 55 | 56 | 62 | 31 | 54 |
| ||||||||||
15990 | PP | 57 | 68 | 52 | 50 | 58 | 31 | 67 |
| ||||||||||
15990 | PO | 57 | 66 | 37 | 51 | 56 | 49 | 72 |
| ||||||||||
16290 | LO | 56 | 69 | 38 | 47 | 51 | 51 | 55 |
| ||||||||||
16290 | PO | 56 | 57 | 37 | 46 | 42 | 54 | 70 |
| ||||||||||
16290 | ŚP | 56 | 57 | 44 | 55 | 60 | 51 | 63 |
| ||||||||||
16290 | LP | 56 | 67 | 50 | 52 | 55 | 42 | 60 |
| ||||||||||
16290 | ŚO | 56 | 48 | 36 | 37 | 41 | 57 | 66 |
| ||||||||||
16290 | BR | 56 | 58 | 51 | 49 | 60 | 40 | 55 |
| ||||||||||
16290 | ŚPD | 56 | 61 | 48 | 53 | 55 | 50 | 67 |
| ||||||||||
16290 | ŚPD | 56 | 56 | 39 | 47 | 51 | 52 | 72 |
| ||||||||||
16290 | WŚL | 56 | 75 | 56 | 48 | 56 | 31 | 46 |
| ||||||||||
16290 | LP | 56 | 70 | 41 | 51 | 58 | 39 | 45 |
| ||||||||||
16290 | PO | 56 | 68 | 27 | 41 | 49 | 52 | 70 |
| ||||||||||
16290 | ŚP | 56 | 70 | 46 | 53 | 59 | 52 | 63 |
| ||||||||||
16290 | PO | 56 | 61 | 33 | 42 | 51 | 54 | 67 |
| ||||||||||
16290 | PP | 56 | 75 | 46 | 51 | 57 | 49 | 46 |
| ||||||||||
16547 | PP | 55 | 90 | 46 | 48 | 56 | 24 | 47 |
| ||||||||||
16547 | PO | 55 | 59 | 43 | 47 | 54 | 52 | 69 |
| ||||||||||
16547 | ŚPD | 55 | 54 | 44 | 50 | 56 | 49 | 60 |
| ||||||||||
16547 | ŚPO | 55 | 72 | 46 | 52 | 60 | 21 | 38 |
| ||||||||||
16547 | LP | 55 | 74 | 46 | 51 | 55 | 39 | 58 |
| ||||||||||
16547 | PS | 55 | 80 | 53 | 48 | 55 | 30 | 68 |
| ||||||||||
16547 | PP | 55 | 80 | 50 | 46 | 56 | 25 | 52 |
| ||||||||||
16547 | BR | 55 | 56 | 56 | 54 | 55 | 33 | 55 |
| ||||||||||
16547 | LP | 55 | 81 | 51 | 46 | 55 | 28 | 66 |
| ||||||||||
16547 | PO | 55 | 67 | 30 | 42 | 50 | 50 | 70 |
| ||||||||||
16547 | ŚO | 55 | 68 | 28 | 41 | 45 | 55 | 67 |
| ||||||||||
16547 | PP | 55 | 86 | 42 | 47 | 55 | 29 | 46 |
| ||||||||||
16547 | BR | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 21 | 54 |
| ||||||||||
16547 | LS | 55 | 78 | 50 | 50 | 57 | 42 | 61 |
| ||||||||||
16547 | WŚL | 55 | 58 | 56 | 46 | 58 | 21 | 52 |
| ||||||||||
16547 | PO | 55 | 68 | 26 | 42 | 50 | 49 | 59 |
| ||||||||||
16547 | ŚPD | 55 | 53 | 43 | 53 | 59 | 50 | 60 |
| ||||||||||
16547 | LO | 55 | 60 | 36 | 47 | 50 | 54 | 57 |
| ||||||||||
16547 | PO | 55 | 68 | 45 | 48 | 53 | 52 | 61 |
| ||||||||||
16547 | ŚPD | 55 | 76 | 42 | 50 | 55 | 53 | 64 |
| ||||||||||
16547 | BR | 55 | 54 | 56 | 55 | 56 | 29 | 57 |
| ||||||||||
16547 | BR | 55 | 55 | 49 | 52 | 57 | 33 | 54 |
| ||||||||||
16547 | LP | 55 | 77 | 48 | 49 | 55 | 33 | 54 |
| ||||||||||
16547 | PP | 55 | 74 | 45 | 48 | 55 | 29 | 55 |
| ||||||||||
16749 | ŚO | 54 | 54 | 33 | 42 | 43 | 51 | 71 |
| ||||||||||
16749 | ŚPO | 54 | 68 | 45 | 55 | 56 | 42 | 58 |
| ||||||||||
16749 | LS | 54 | 72 | 52 | 46 | 54 | 26 | 45 |
| ||||||||||
16749 | ŚPD | 54 | 42 | 36 | 49 | 52 | 48 | 68 |
| ||||||||||
16749 | ŚO | 54 | 68 | 30 | 41 | 47 | 53 | 69 |
| ||||||||||
16749 | LO | 54 | 66 | 24 | 41 | 49 | 51 | 61 |
| ||||||||||
16749 | ŚPD | 54 | 43 | 44 | 49 | 55 | 50 | 65 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).