Serie A Eniliveのヴェネツィアで最も高く評価された選手はJoel Pohjanpalo, Alfred Duncan, Jesse Joronenです。
1881 | ST | 75 | 68 | 76 | 63 | 72 | 38 | 76 |
| ||||||||||
2309 | CM | 74 | 67 | 64 | 72 | 74 | 76 | 80 |
| ||||||||||
2309 | GK | 74 | 73 | 73 | 69 | 75 | 47 | 74 |
| ||||||||||
2871 | CM | 73 | 73 | 64 | 72 | 76 | 63 | 65 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 84 | 54 | 64 | 67 | 66 | 75 |
| ||||||||||
3509 | LB | 72 | 83 | 50 | 65 | 72 | 64 | 74 |
| ||||||||||
4248 | MOC | 71 | 85 | 65 | 67 | 76 | 49 | 55 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 57 | 39 | 47 | 50 | 71 | 77 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 50 | 73 | 57 | 68 | 33 | 66 |
| ||||||||||
5019 | LM | 70 | 81 | 63 | 64 | 71 | 64 | 67 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 69 | 68 | 66 | 75 | 50 | 68 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 69 | 59 | 67 | 71 | 61 | 76 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 78 | 57 | 67 | 70 | 63 | 69 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 67 | 68 | 60 | 70 | 28 | 61 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 59 | 44 | 52 | 56 | 67 | 81 |
| ||||||||||
5881 | RW | 69 | 92 | 62 | 57 | 71 | 26 | 61 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 53 | 46 | 60 | 59 | 67 | 77 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 72 | 61 | 68 | 69 | 54 | 69 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 66 | 25 | 48 | 40 | 69 | 69 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 66 | 37 | 55 | 60 | 66 | 76 |
| ||||||||||
8960 | CM | 66 | 63 | 53 | 67 | 67 | 53 | 49 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 75 | 46 | 56 | 67 | 60 | 66 |
| ||||||||||
10049 | RM | 65 | 63 | 58 | 63 | 67 | 48 | 55 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 69 | 68 | 64 | 70 | 61 | 54 |
| ||||||||||
11128 | LB | 64 | 62 | 40 | 55 | 57 | 60 | 68 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 64 | 62 | 58 | 63 | 19 | 62 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 59 | 57 | 60 | 56 | 45 | 61 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。