SUPERLIGAのUクライオヴァで最も高く評価された選手はAlexandru Mitriță, Nicușor Bancu, Vladimir Screciuです。
2871 | LM | 73 | 86 | 72 | 68 | 77 | 26 | 60 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 81 | 66 | 66 | 70 | 62 | 76 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 73 | 39 | 56 | 59 | 69 | 76 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 83 | 69 | 63 | 67 | 33 | 72 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 68 | 67 | 67 | 69 | 31 | 67 |
| ||||||||||
7904 | MOC | 67 | 84 | 59 | 61 | 69 | 29 | 60 |
| ||||||||||
7904 | RB | 67 | 67 | 63 | 65 | 67 | 60 | 70 |
| ||||||||||
7904 | MOC | 67 | 70 | 60 | 66 | 72 | 53 | 45 |
| ||||||||||
7904 | ST | 67 | 54 | 68 | 51 | 61 | 33 | 72 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 66 | 66 | 65 | 66 | 37 | 67 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 62 | 31 | 43 | 43 | 67 | 74 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 71 | 39 | 58 | 65 | 64 | 62 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 69 | 53 | 67 | 71 | 55 | 58 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 52 | 50 | 53 | 57 | 68 | 71 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 50 | 24 | 47 | 47 | 68 | 71 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 79 | 38 | 59 | 64 | 60 | 70 |
| ||||||||||
10049 | LW | 65 | 81 | 61 | 61 | 67 | 25 | 53 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 81 | 35 | 55 | 59 | 60 | 62 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 70 | 27 | 40 | 45 | 62 | 71 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 74 | 44 | 56 | 66 | 29 | 47 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。