EFL League Twoのトランメア・ローヴァーズで最も高く評価された選手はCameron Norman, Tom Davies, Sam Finleyです。
11128 | RB | 64 | 70 | 47 | 57 | 60 | 58 | 78 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 50 | 27 | 41 | 47 | 61 | 74 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 54 | 57 | 62 | 65 | 61 | 69 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 71 | 58 | 64 | 63 | 56 | 64 |
| ||||||||||
12144 | CDM | 63 | 66 | 52 | 57 | 62 | 57 | 73 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 62 | 65 | 61 | 62 | 37 | 63 |
| ||||||||||
12144 | RB | 63 | 70 | 52 | 57 | 60 | 58 | 68 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 50 | 27 | 43 | 47 | 62 | 78 |
| ||||||||||
13032 | LM | 62 | 71 | 61 | 59 | 62 | 35 | 57 |
| ||||||||||
13032 | ST | 62 | 60 | 62 | 56 | 61 | 48 | 70 |
| ||||||||||
13032 | LM | 62 | 67 | 60 | 58 | 64 | 53 | 67 |
| ||||||||||
13032 | LM | 62 | 83 | 59 | 53 | 61 | 27 | 68 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 53 | 62 | 52 | 61 | 37 | 72 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 55 | 61 | 50 | 59 | 25 | 73 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 65 | 56 | 56 | 62 | 57 | 74 |
| ||||||||||
13836 | LB | 61 | 75 | 50 | 53 | 60 | 54 | 65 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 64 | 59 | 44 | 57 | 19 | 81 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 55 | 27 | 45 | 45 | 59 | 73 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 64 | 53 | 57 | 59 | 58 | 66 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 57 | 58 | 58 | 58 | 27 | 59 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 88 | 56 | 46 | 59 | 22 | 56 |
| ||||||||||
15990 | ST | 57 | 69 | 57 | 37 | 58 | 17 | 48 |
| ||||||||||
16547 | LB | 55 | 60 | 26 | 44 | 49 | 53 | 61 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。