MLSのトロントFCで最も高く評価された選手はLorenzo Insigne, Federico Bernardeschi, Jonathan Osorioです。
967 | LW | 78 | 79 | 77 | 79 | 81 | 36 | 44 |
| ||||||||||
1214 | RW | 77 | 76 | 73 | 77 | 81 | 54 | 67 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 58 | 68 | 70 | 74 | 61 | 65 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 83 | 61 | 65 | 74 | 65 | 72 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 70 | 65 | 70 | 74 | 42 | 69 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 48 | 35 | 50 | 55 | 70 | 70 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 78 | 36 | 62 | 68 | 63 | 71 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 81 | 62 | 61 | 67 | 40 | 64 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 66 | 64 | 65 | 73 | 53 | 60 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 72 | 55 | 64 | 66 | 67 | 70 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 77 | 47 | 59 | 60 | 65 | 71 |
| ||||||||||
10049 | ST | 65 | 70 | 64 | 47 | 58 | 36 | 74 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 64 | 66 | 66 | 63 | 28 | 62 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 52 | 47 | 55 | 55 | 62 | 73 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 39 | 47 | 51 | 52 | 62 | 76 |
| ||||||||||
11128 | CDM | 64 | 68 | 50 | 60 | 65 | 61 | 65 |
| ||||||||||
12144 | RB | 63 | 69 | 33 | 54 | 62 | 60 | 49 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 68 | 32 | 39 | 41 | 61 | 73 |
| ||||||||||
13032 | LW | 62 | 70 | 58 | 54 | 66 | 32 | 44 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 61 | 38 | 58 | 65 | 53 | 58 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 59 | 28 | 43 | 48 | 64 | 59 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 78 | 59 | 52 | 60 | 47 | 71 |
| ||||||||||
13836 | RB | 61 | 81 | 50 | 54 | 60 | 55 | 63 |
| ||||||||||
17363 | CB | 49 | 60 | 22 | 30 | 39 | 51 | 55 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。