EredivisieのPECズウォレで最も高く評価された選手はBraydon Manu, Sherel Floranus, Jasper Schendelaarです。
2871 | RM | 73 | 86 | 66 | 63 | 76 | 37 | 70 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 87 | 46 | 58 | 68 | 64 | 75 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 68 | 66 | 62 | 73 | 25 | 66 |
| ||||||||||
6856 | MOC | 68 | 68 | 61 | 65 | 74 | 42 | 40 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 66 | 66 | 66 | 67 | 60 | 75 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 74 | 68 | 55 | 66 | 27 | 57 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 69 | 35 | 55 | 61 | 66 | 73 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 73 | 66 | 63 | 67 | 43 | 67 |
| ||||||||||
8960 | ST | 66 | 61 | 66 | 60 | 67 | 40 | 70 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 59 | 47 | 59 | 61 | 66 | 74 |
| ||||||||||
8960 | CM | 66 | 69 | 59 | 68 | 69 | 57 | 61 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 57 | 43 | 55 | 63 | 60 | 71 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 82 | 31 | 57 | 66 | 59 | 59 |
| ||||||||||
10049 | RM | 65 | 78 | 61 | 58 | 71 | 29 | 44 |
| ||||||||||
10049 | LM | 65 | 77 | 53 | 61 | 68 | 53 | 46 |
| ||||||||||
11128 | RB | 64 | 73 | 38 | 52 | 64 | 61 | 67 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 66 | 54 | 60 | 64 | 31 | 57 |
| ||||||||||
12144 | MOC | 63 | 64 | 63 | 61 | 64 | 46 | 59 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 60 | 62 | 61 | 64 | 34 | 63 |
| ||||||||||
13032 | CM | 62 | 61 | 50 | 60 | 63 | 55 | 59 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 62 | 60 | 64 | 62 | 45 | 64 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 81 | 54 | 53 | 68 | 44 | 56 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 59 | 31 | 42 | 43 | 60 | 62 |
| ||||||||||
16290 | MOC | 56 | 69 | 45 | 50 | 66 | 29 | 38 |
| ||||||||||
16547 | GK | 55 | 55 | 54 | 48 | 55 | 31 | 55 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。