SudamericanaのデルフィンSCで最も高く評価された選手はMarcos Mejía, Nicolás Messiniti, Jostin Almanです。
7904 | RM | 67 | 73 | 61 | 64 | 67 | 39 | 58 |
| ||||||||||
7904 | ST | 67 | 68 | 66 | 58 | 66 | 28 | 69 |
| ||||||||||
8960 | ST | 66 | 76 | 64 | 61 | 65 | 51 | 66 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 79 | 38 | 54 | 64 | 62 | 55 |
| ||||||||||
8960 | MOC | 66 | 70 | 65 | 63 | 68 | 51 | 59 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 59 | 53 | 66 | 65 | 62 | 60 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 57 | 24 | 42 | 51 | 66 | 62 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 55 | 32 | 46 | 41 | 65 | 63 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 69 | 56 | 61 | 65 | 61 | 61 |
| ||||||||||
13032 | RM | 62 | 60 | 61 | 62 | 68 | 48 | 36 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 71 | 50 | 55 | 60 | 59 | 64 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 60 | 59 | 60 | 60 | 28 | 60 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 63 | 32 | 41 | 49 | 63 | 66 |
| ||||||||||
13836 | RW | 61 | 73 | 56 | 56 | 63 | 56 | 58 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。