CSLの滄州FCで最も高く評価された選手はOscar Taty Maritu, Héber, Viv Solomon-Otaborです。
3509 | ST | 72 | 85 | 71 | 55 | 71 | 26 | 66 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 66 | 70 | 55 | 64 | 32 | 68 |
| ||||||||||
5881 | LM | 69 | 89 | 61 | 60 | 71 | 34 | 62 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 75 | 57 | 63 | 69 | 58 | 71 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 62 | 61 | 64 | 63 | 41 | 63 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 65 | 51 | 52 | 54 | 60 | 77 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 69 | 51 | 51 | 50 | 59 | 76 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 58 | 62 | 63 | 59 | 33 | 63 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 55 | 52 | 48 | 54 | 61 | 71 |
| ||||||||||
13032 | RM | 62 | 79 | 55 | 56 | 66 | 49 | 54 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 52 | 41 | 48 | 50 | 58 | 71 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 63 | 24 | 36 | 43 | 61 | 65 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 62 | 52 | 52 | 57 | 57 | 73 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 70 | 45 | 43 | 55 | 53 | 63 |
| ||||||||||
15990 | RB | 57 | 67 | 34 | 44 | 58 | 52 | 57 |
| ||||||||||
15990 | LB | 57 | 59 | 49 | 47 | 59 | 53 | 49 |
| ||||||||||
15990 | LB | 57 | 72 | 25 | 33 | 50 | 54 | 62 |
| ||||||||||
15990 | RM | 57 | 64 | 46 | 52 | 58 | 42 | 54 |
| ||||||||||
16290 | GK | 56 | 57 | 54 | 58 | 54 | 51 | 55 |
| ||||||||||
16290 | CM | 56 | 65 | 55 | 52 | 52 | 53 | 66 |
| ||||||||||
16290 | RB | 56 | 69 | 26 | 39 | 43 | 54 | 58 |
| ||||||||||
16547 | RM | 55 | 65 | 51 | 49 | 55 | 34 | 67 |
| ||||||||||
16921 | GK | 53 | 56 | 53 | 57 | 54 | 20 | 51 |
| ||||||||||
17191 | RB | 51 | 63 | 24 | 30 | 46 | 49 | 49 |
| ||||||||||
17273 | RB | 50 | 59 | 34 | 48 | 49 | 47 | 42 |
| ||||||||||
17420 | CM | 48 | 58 | 34 | 44 | 51 | 44 | 40 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。