Ö. Bundesligaのオーストリア・クラーゲンフルトで最も高く評価された選手はThorsten Mahrer, Kosmas Gezos, Christopher Cvetkoです。
5881 | CB | 69 | 33 | 30 | 47 | 53 | 69 | 79 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 48 | 46 | 54 | 54 | 68 | 74 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 60 | 60 | 63 | 64 | 65 | 76 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 69 | 63 | 63 | 67 | 58 | 67 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 87 | 38 | 53 | 67 | 58 | 50 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62 | 70 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 70 | 51 | 62 | 66 | 62 | 64 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 66 | 54 | 61 | 64 | 59 | 73 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 63 | 60 | 45 | 58 | 27 | 77 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 61 | 64 | 51 | 62 | 42 | 63 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 67 | 64 | 46 | 63 | 22 | 58 |
| ||||||||||
13032 | RW | 62 | 63 | 60 | 56 | 69 | 29 | 46 |
| ||||||||||
13032 | CDM | 62 | 54 | 45 | 58 | 58 | 60 | 65 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 57 | 61 | 39 | 54 | 26 | 64 |
| ||||||||||
14512 | MOC | 60 | 61 | 54 | 58 | 62 | 46 | 54 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 63 | 48 | 53 | 59 | 58 | 68 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 65 | 27 | 44 | 48 | 58 | 59 |
| ||||||||||
15606 | CM | 58 | 63 | 46 | 54 | 60 | 49 | 53 |
| ||||||||||
15990 | LB | 57 | 71 | 34 | 46 | 52 | 52 | 57 |
| ||||||||||
15990 | CB | 57 | 61 | 25 | 35 | 35 | 58 | 64 |
| ||||||||||
16749 | LB | 54 | 71 | 24 | 39 | 52 | 51 | 44 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 51 | 47 | 52 | 54 | 24 | 53 |
| ||||||||||
17191 | CDM | 51 | 64 | 35 | 50 | 50 | 50 | 52 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 63 | 40 | 48 | 52 | 40 | 52 |
| ||||||||||
17420 | GK | 48 | 55 | 45 | 53 | 49 | 23 | 46 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。