Sudamericanaのアルヘンティノスで最も高く評価された選手はDiego Rodríguez, Nicolás Oroz, Francisco Álvarezです。
1881 | GK | 75 | 73 | 72 | 76 | 76 | 45 | 74 |
| ||||||||||
2871 | CM | 73 | 73 | 63 | 74 | 75 | 66 | 69 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 64 | 31 | 46 | 57 | 73 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 65 | 70 | 72 | 73 | 62 | 69 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 67 | 38 | 60 | 68 | 73 | 71 |
| ||||||||||
4248 | ST | 71 | 81 | 70 | 56 | 67 | 24 | 68 |
| ||||||||||
4248 | CM | 71 | 73 | 62 | 67 | 77 | 58 | 48 |
| ||||||||||
4248 | ST | 71 | 75 | 68 | 59 | 66 | 46 | 73 |
| ||||||||||
4248 | ST | 71 | 72 | 69 | 64 | 72 | 42 | 67 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 58 | 59 | 62 | 67 | 68 | 80 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 58 | 32 | 55 | 51 | 69 | 77 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 65 | 69 | 67 | 70 | 43 | 72 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 72 | 72 | 64 | 71 | 32 | 61 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 75 | 70 | 74 | 73 | 57 | 61 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 63 | 43 | 62 | 65 | 69 | 64 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 72 | 43 | 59 | 66 | 65 | 69 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 79 | 39 | 57 | 61 | 68 | 72 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 76 | 56 | 62 | 70 | 65 | 70 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 71 | 31 | 60 | 65 | 63 | 67 |
| ||||||||||
8960 | RW | 66 | 77 | 63 | 61 | 67 | 26 | 56 |
| ||||||||||
10049 | GK | 65 | 68 | 62 | 65 | 64 | 46 | 62 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 70 | 48 | 62 | 62 | 57 | 57 |
| ||||||||||
13032 | CM | 62 | 61 | 55 | 60 | 64 | 59 | 66 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。