Ligue 2 BKTのアミアンSCで最も高く評価された選手はMamadou Fofana, Antoine Leautey, Frank Boyaです。
5019 | CB | 70 | 64 | 33 | 54 | 63 | 69 | 77 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 90 | 64 | 63 | 71 | 45 | 54 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 45 | 58 | 61 | 60 | 66 | 87 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 66 | 62 | 69 | 68 | 68 | 53 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 66 | 67 | 68 | 65 | 42 | 69 |
| ||||||||||
5881 | LM | 69 | 70 | 57 | 70 | 71 | 42 | 49 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 78 | 69 | 51 | 65 | 29 | 67 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 37 | 71 | 60 | 58 | 44 | 80 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 69 | 60 | 65 | 64 | 68 | 71 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 66 | 48 | 63 | 66 | 63 | 67 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 69 | 67 | 63 | 66 | 44 | 63 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 76 | 28 | 47 | 61 | 62 | 73 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 68 | 44 | 62 | 68 | 60 | 51 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 57 | 29 | 42 | 51 | 64 | 65 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 77 | 59 | 52 | 67 | 19 | 37 |
| ||||||||||
14512 | MOC | 60 | 66 | 60 | 55 | 62 | 22 | 45 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 60 | 62 | 59 | 59 | 29 | 56 |
| ||||||||||
15606 | CM | 58 | 63 | 53 | 56 | 59 | 56 | 59 |
| ||||||||||
15606 | CM | 58 | 70 | 47 | 56 | 70 | 47 | 39 |
| ||||||||||
15606 | LM | 58 | 72 | 59 | 51 | 61 | 35 | 48 |
| ||||||||||
15990 | CB | 57 | 61 | 29 | 41 | 48 | 58 | 55 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。