Schweizer Damen Ligaで最も高く評価された選手は、Naomi Mégroz, Romy Baraniak, Noemi Benzです。
2871 | LB | 73 | 63 | 59 | 64 | 63 | 74 | 68 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 65 | 65 | 66 | 72 | 57 | 58 |
| ||||||||||
4248 | GK | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 26 | 70 |
| ||||||||||
4248 | RM | 71 | 66 | 64 | 68 | 68 | 43 | 61 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 71 | 68 | 66 | 67 | 45 | 50 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 44 | 42 | 60 | 62 | 72 | 65 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 65 | 61 | 64 | 70 | 62 | 65 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 67 | 39 | 57 | 64 | 70 | 68 |
| ||||||||||
7904 | LB | 67 | 64 | 48 | 57 | 59 | 65 | 66 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 68 | 63 | 63 | 67 | 60 | 67 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 63 | 55 | 61 | 67 | 55 | 50 |
| ||||||||||
8960 | LM | 66 | 66 | 55 | 64 | 66 | 42 | 62 |
| ||||||||||
16749 | CM | 54 | 62 | 46 | 51 | 56 | 49 | 44 |
| ||||||||||
16921 | CM | 53 | 61 | 52 | 48 | 56 | 53 | 58 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。